Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке обучения.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Описание ОП ДО.pdf | ||
Образовательная программа | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 34 Золотой ключик.pdf | ||
Годовой план | годовой план ДОУ № 34 2024-2025.pdf | ||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 120 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 120 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Английский шаг за шагом" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г.Феодосии Республики Крым | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке обучения.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Описание доп.прогаммы Английский шаг за шагом.pdf | ||
Образовательная программа | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Английский шаг за шагом.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 50 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 50 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Программа Зернышко таланта.pdf План летней оздоровительной работы 2024.pdf Расписание занятий 2024-2025.pdf Режим пребывания детей 2024-2025 .pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Численность обучающихся 2024_0.pdf |