Образование
Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г.Феодосии Республики Крым" | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 119 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 119 (Информация актуальна на 27.10.2025) | ||
| Название образовательной программы: | Дополнительная общеразвивающая программа "Английский шаг за шагом" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34 "Золотой ключик" г.Феодосии Республики Крым | ||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 2 года | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Описание образовательной программы | |||
| Образовательная программа | |||
| Годовой план | |||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы | |||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 46 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 46 (Информация актуальна на 27.10.2025) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Программа Зернышко таланта.pdf 2025 План летней оздоровительной работы.pdf Режим пребывания детей 2025-2026.pdf Расписание занятий 2025-2026.pdf |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Численность обучающихся 2025.pdf |

